Модель фильтрующего элемента | Стоимость без НДС |
---|
Фильтры силоса SCUTTI NICOLA s.r.l. (ИТАЛИЯ) |
---|
FL-2270 (Maxair 24 — Scutti Nicola s.r.l.) | 8.000 p. |
FGV-774 (FGV/20 и FGV/31 — Scutti Nicola s.r.l.) | 3750 p. |
FGV-924 (FGV/24 и FGV/38 — Scutti Nicola s.r.l.) | 3900 p. |
FGS-1490 (FGS/11 — FGS/23 — FGS/39 — Scutti Nicola s.r.l.) | 3850 p. |
FGS-1475 (FGS/9 — FGS/19 — FGS/32 — Scutti Nicola s.r.l.) | 3750 p. |
Фильтры силоса WAM GROUP (ИТАЛИЯ) |
---|
KFEW3001PHVE (SILOTOP R03 / SILOTOP ZERO / WAMAIR) — 1 шт. | 4800 p. |
KFEW3004PHVE (SILOTOP ZERO) — комплект 4 шт. | 18000 p. |
KFEW3007PHVE (SILOTOP R03) — комплект 7 шт. | 29000 p. |
KFEW3021PHVE (WAMAIR Полигональный) — комплект 21 шт. | 87300 p. |
KFNC2001PP3JC (WAM) | -p. |
KFNC3001PP3JC (WAM) | -p. |
Фильтры силоса MIX s.r.l. (ИТАЛИЯ) |
---|
1AL0212A10N0 (SFCA — тип «G» — Mix s.r.l.) | 4200 p. |
1AL0199A10N0 (тип «A» — Mix s.r.l.) | 4300 p. |
1AL0211A10N0 (тип «G» — Mix s.r.l.) | 3300 p. |
1AL0208A10N0 (Mix s.r.l.) | 3300 p. |
1AL0135A10N0 (SEBD — тип «A»- Mix s.r.l.) | 5800 p. |
1AL0173A10N0 (SFB — тип «B» — Mix s.r.l.) | 4350 p. |